Rear wheel size
16 x 1 3/8 (35-349)
16 x 1.5 (37-305)
17 x 1 1/4 (28-369)
18 x 1.5 (40-355)
20 inch (nominal)
20 X 1 1/4 (28-451)
20 X 1.75 / (44-406)
24 inch (nominal)
24 x 1 (25-520)
26 inch (nominal)
26 X 1 3/8 (35-590)
26 X 1.0 (25-559)
26 X 1.25 (32-559)
26 X 1.5 (38-559)
26 X 1.9 (47-559)
26 X 2.125 (54-559)
26 X 2.35 (60-559)
27 inch (nominal)
27 X 1 (25-630)
27 X 1 1/4 (32-630)
27 X 1 1/8 (28-630)
27 X 1 3/8 (35-630)
28 inch (nominal)
28 X 1 1/2 (40-635)
29 inch (nominal)
650 x 23C (23-571)
650 x 25C (25-571)
650 x 28C (28-571)
650 x 38b (38-584)
700 X 20 (20-622)
700 X 23 (23-622)
700 X 25 (25-622)
700 X 28 (28-622)
700 X 32 (32-622)
700 X 35 (35-622)
700 X 38 (38-622)
700 X 44 (44-622)
700 X 50 (50-622)
700 X 56 (56-622)
Front Chainring
Teeth
Rear Cog
Teeth
Crank Length
150 mm
152 mm
155 mm
158 mm
160 mm
162.5 mm
165 mm
167.5 mm
170 mm
172.5 mm
175 mm
177.5 mm
180 mm
185 mm
190 mm
Cadence
RPM